ГлавнаяДатчики уровня топлива (ДУТ)Беспроводные датчики контроля уровня топлива и качества вождения автотехники ДУТ-Р4 и ДУТ-КВ-Р4
Беспроводные датчики контроля уровня топлива и качества вождения автотехники ДУТ-Р4 и ДУТ-КВ-Р4
Расшифровка маркировки изделия
Технические характеристики датчика ДУТ-Р4 и ДУТ-КВ-Р4 |
|
Общие |
|
Гарантийный срок работы датчика с момента изготовления | Пожизненный, на весь срок эксплуатации датчика |
Срок эксплуатации датчика | 7 лет |
Способ питания | заменяемая батарея |
Средний срок службы батареи |
7 лет для ДУТ-КВ-Р4 10 лет для ДУТ-Р4 |
Температура эксплуатации датчика | от -40 до + 80 oС |
Способ передачи данных на совместимые устройства | радиоканал |
Частота канала приема/передачи данных | 2,4 ГГц |
Обновление прошивки датчика по радиоканалу | есть |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Модуль измерения уровня топлива |
|
Максимальная длина измерительной части датчика | 5 метров |
Минимальная длина измерительной части датчика. | без ограничений |
Таблица тарировки в памяти датчика | есть |
Количество строк в тарировочной таблице | до 100 |
Единицы передаваемых данных на совместимые устройства | литры |
Дискретность измерений для баков, объемом до 6550 литров | 0,1 литр |
Дискретность измерений для баков, объемом свыше 6550 литров | 1 литр |
Диапазон измеряемых температур | от -40 до +85 oС |
Погрешность измерения температуры | +/- 2 oС |
Приведенная погрешность измерения в стационарном режиме | не более 1 % |
Дополнительная приведенная погрешность измерения при изменении температуры | не более 0,005 % на 1 oС |
Модуль качества вождения автомобиля (только для ДУТ-КВ-Р4) |
|
Устанавливаемый порог детектирования удара от попадания в ямы | есть |
Достоверность детектирования удара от попадания в ямы | не менее 90 % |
Вероятность ложного определения удара от попадания в ямы | не более 1 % |
Устанавливаемый порог разрешенного ускорения | есть |
Достоверность определения превышения разрешенного порога ускорения | не менее 95 % |
Вероятность ложного определения превышения разрешенного ускорения | не более 1 % |
Устанавливаемый порог разрешенного торможения | есть |
Достоверность определения превышения разрешенного порога торможения | не менее 95 % |
Вероятность ложного определения превышения разрешенного порога торможения | не более 1 % |
Устанавливаемый порог разрешенного центростремительного ускорения при повороте | есть |
Достоверность определения превышения центростремительного ускорения при повороте | не менее 95 % |
Вероятность ложного определения центростремительного ускорения при повороте | не более 1 % |
Устанавливаемый угол детектирования опрокидывания | есть |
Достоверность определения факта опрокидывания | не менее 95 % |
Вероятность ложного определения опрокидывания | не более 1 % |
Модуль инклинометра (только для ДУТ-КВ-Р4) |
|
Диапазон определения поперечного угла наклона автомобиля (угла крена). | от 0 до 180 градусов |
Диапазон определения продольного угла наклона автомобиля (угла тангажа) | от 0 до 180 градусов |
Разрешение инклинометра | 1 градус |
Модуль архива данных | |
Запись всех измеряемых значений во внутреннюю память | есть |
Способ записи данных во внутреннюю память | кольцевой |
Емкость архива внутренней памяти | не менее 60 суток |
Погрешность хода внутренних часов | не более 1 мин/месяц |
Считывания архива поддерживаемыми устройствами | да |
← Назад в раздел