RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire
7 входов/3 выхода
2 SIM-карты
Голосовая связь
7 входов/3 выхода
2 SIM-карты
Голосовая связь
Технические характеристики |
|
| Навигационный приёмник | U-blox MAX-M8W |
| Количество навигационных каналов, (шт.) | 99 |
| GSM модуль | U-blox SARA g-340 |
| Канал передачи данных | GSM/GPRS/SMS |
| Количество аналоговых входов (0..30 В), (шт.) | 3 |
| Количество частотных/импульсных входов (0..30 В), (шт.) | 4 |
| Количество силовых выходов (30 В, 1 А), (шт.) 3 | 3 |
| Количество цифровых интерфейсов (RS-485), (шт.) | 2 |
| Количество цифровых интерфейсов (RS-232), (шт.) | 1 |
| Количество цифровых интерфейсов (1-wire), (шт.) | 1 |
| Аудиовыход "Авто информатор", (шт.) | 1 |
| Микрофонный вход, (шт.) | 1 |
| Аудиовыход "GSM", (шт.) | 1 |
| Интерфейс micro SD, (шт.) | 1 |
| Интерфейс USB 2.0, (шт.) | 1 |
| Вход "Зажигание", (шт.) | 1 |
| Количество SIM карт, (шт.) | 2 |
| Время холодного старта, (не более), (сек) | 1 |
| Время горячего старта, (не более), (сек) | 1 |
| Внутренняя энергонезав. память (Мб/точек маршрута) | 16/240 тыс |
| Емкость встроенного аккумулятора (мАч) | 900 |
| Наличие интерфейса USB 2.0 | Есть |
| Напряжение питания, (В) | 08.05.40 |
| Максимальное напряжение питания, (В) 44 |
|
| Потребляемый ток (среднее значение), (не более), (мА) | 150 |
| Максимальный (пиковый) потребляемый ток, (мА) | 250 |
| Рабочий температурный диапазон, (С) | -40...+50 |
| Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS/GSM) | Внешние |
| Габаритные размеры, (Мм) | 100х22х74,5 |
| Средний срок службы, (лет) 6 | 6 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Диапазон хранения, (ºС) | +4...+50 |
← Назад в раздел


