RS-485, USB
4 входа/ 1 выход
1 SIM-карта
4 входа/ 1 выход
1 SIM-карта
| Технические характеристики |
|
| Навигационный приёмник | U-blox MAX-M8Q |
| Количество навигационных каналов, (шт.) | 72 |
| GSM модуль | U-blox SARA G340 |
| Канал передачи данных | GSM/GPRS/SMS |
| Количество аналогово-дискретных входов | 2 |
| Диапазон измерения аналоговых входов (В) | 0...30 |
| Количество частотно-импульсных входов | 2 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Диапазон измерения импульсных входов (Гц) | 0...4000 |
| Встроенный цифровой интерфейс RS-485 (TIA/EIA-485-A) | Есть |
| 1-wire* | 1 |
| CAN* | 1 |
| Спутниковая система | GPS/ГЛОНАСС |
| Время холодного старта, (сек) | 26 |
| Время горячего старта, (сек) | 1 |
| Чувствительность навигационного приемника, (dBm) | -167 |
| Точность определения координат, (метров) | 5 |
| Габаритные размеры, (мм) | 70x50x19 |
| Масса, (гр.) | 70 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| *опционально |
|
← Назад в раздел


