RS-485, USB
4 входа/ 1 выход
1 SIM-карта
4 входа/ 1 выход
1 SIM-карта
Технические характеристики |
|
| Количество навигационных каналов, (шт.) | 77 |
| GSM модуль | SIM800C |
| Канал передачи данных | GSM/GPRS/SMS |
| Тип антенн | Встроенные |
| Время выхода на рабочий режим, (не более), (сек) | 26 |
| Количество аналогово-дискретных входов | 2 |
| Диапазон измерения аналоговых входов, (В) | 0...30 |
| Количество частотно-импульсных входов | 2 |
| Диапазон измерения импульсных входов, (Гц) | 0...4000 |
| Количество дискретных выходов 1 | 1 |
| Нагрузочная способность дискретного выходов, (А; В) | 2;30 |
| RS-485 | Есть |
| Объем внутренней энергонезависимой памяти, (записей) | 60.000 |
| Наличие интерфейса USB 2.0 | Есть |
| Диапазон напряжения питания, (В) | 8...44 |
| Рабочий температурный диапазон, (˚С) | -40..+50 |
| Габаритные размеры, (Мм) | 71х50х20 |
| Материал корпуса | АБС пластик |
| Навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS | Quectel L76 |
← Назад в раздел


